Kvalifikation - Herrer
Hold hvor spillere er markeret med rødt har rettidigt meldt afbud til finalespillet, og dermed suppleres der op

Pos Spillernavne Klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total
 
1
Mik StampeTrekanten KIF 268 278 257 230 248 203 1484
Mathias Grønne AnkerdalTrekanten KIF 279 238 236 266 236 237 1492
Anders LousdalTrekanten KIF 256 247 227 257 225 244 1456
      803 763 720 753 709 684 4432
 
2
Carsten Warming HansenLBC 167 201 205 267 226 260 1326
Dan ØstergaardLBC 249 300 257 279 204 268 1557
Jesper AgerboS.A.S. 213 242 212 223 205 168 1263
      629 743 674 769 635 696 4146
 
3
Bjørn Saksager JensenSydjysk Bowlingteam 257 235 248 229 225 258 1452
Nicolas CarterRavnsborg 189 276 263 218 237 217 1400
Benjamin Kjærsgaard KristensenLBC 243 231 185 239 174 180 1252
      689 742 696 686 636 655 4104
 
4
Martin Øager PedersenBK Sisu 278 224 232 224 226 258 1442
Mikkel Brus SørensenTrekanten KIF 178 226 201 236 233 245 1319
Steffen Tang-PetersenTrekanten KIF 223 203 227 190 226 187 1256
      679 653 660 650 685 690 4017
 
5
Niclas SørensenSydjysk Bowlingteam 235 237 206 217 236 279 1410
Emil HøstboTrekanten KIF 153 226 246 170 208 216 1219
Jimmy Dan MortensenLBC 226 224 223 211 255 236 1375
      614 687 675 598 699 731 4004
 
6
Martin WoznyBrasilia 217 258 238 193 247 221 1374
Søren Åhman HansenBrasilia 178 206 224 160 204 182 1154
Daniel WigmanBrasilia 246 289 232 206 300 203 1476
      641 753 694 559 751 606 4004
 
7
Jesper Lund HedegaardLBC 247 225 224 223 229 188 1336
Jens BjergegaardLBC 203 241 209 204 162 166 1185
Martin L. H. LarsenLBC 226 259 215 224 215 195 1334
      676 725 648 651 606 549 3855
 
8
David GüntherS.A.S. 248 214 181 170 203 215 1231
Anders Tausø ChristensenS.A.S. 202 191 180 213 226 222 1234
Kim Kaewmak LomholtS.A.S. 244 228 245 201 258 206 1382
      694 633 606 584 687 643 3847
 
9
Patrik Jannik SørensenLBC 181 211 171 244 136 255 1198
Tim StampeTrekanten KIF 235 243 224 184 238 205 1329
Rasmus Holtet BeringRavnsborg 209 218 217 171 208 224 1247
      625 672 612 599 582 684 3774
 
10
Rasmus Robert HyldahlLBC 223 184 180 225 235 181 1228
Lars HøbergLBC 212 229 182 262 231 206 1322
Michael Bai ErnstLBC 170 231 195 218 213 196 1223
      605 644 557 705 679 583 3773
 
11
Johnni Taylor AdsbølStars and Strikes 217 231 175 208 221 249 1301
Mathias S. MadsenS.A.S. 222 226 152 179 205 155 1139
John GuldbækLBC 210 199 202 256 198 244 1309
      649 656 529 643 624 648 3749
 
12
Jimmy Reimer LeenSydjysk Bowlingteam 203 217 244 217 236 266 1383
Buster Mads ChristensenRavnsborg 193 229 212 169 256 182 1241
Lasse G. ThomsenSydjysk Bowlingteam 213 143 194 172 171 198 1091
      609 589 650 558 663 646 3715
 
13
Pierre BocquetRavnsborg 186 173 215 263 214 235 1286
Jonas DonsStars and Strikes 231 234 178 221 205 181 1250
Oliver W. KristensenStars and Strikes 189 158 189 233 211 199 1179
      606 565 582 717 630 615 3715
 
14
Christian Nissen AndersenTrekanten KIF 209 192 232 171 208 179 1191
Michael AnkerdalTrekanten KIF 193 191 211 216 182 238 1231
Jan AndersenTrekanten KIF 189 194 242 231 212 215 1283
      591 577 685 618 602 632 3705
 
15
Martin Emborg BiltoftBrasilia 180 225 242 267 226 239 1379
Niclas RasmussenBrasilia 181 184 183 169 194 191 1102
Anton Præst Vinther PetersenBrasilia 195 183 191 186 220 213 1188
      556 592 616 622 640 643 3669
 
16
Mathias VoetmannRavnsborg 182 234 237 237 203 183 1276
Marcus Fischer NielsenPin-Crackers 205 224 194 201 203 206 1233
Malde NovakRavnsborg 193 181 168 213 179 221 1155
      580 639 599 651 585 610 3664
 
17
Morten HolmRavnsborg 202 221 176 214 193 232 1238
Kim AnderssonRavnsborg 213 239 203 214 225 158 1252
Lasse NovakRavnsborg 171 215 222 226 155 173 1162
      586 675 601 654 573 563 3652
 
18
Niklas Jannik SørensenStars and Strikes 183 237 193 193 206 211 1223
Egon Jannik SørensenRBK 90 169 169 201 216 216 181 1152
Marcus ChristensenBrasilia 181 195 209 187 204 206 1182
      533 601 603 596 626 598 3557
 
19
Kasper A. Johansen Ravnsborg 196 212 182 186 186 210 1172
Martin Ankjær Staschen Ravnsborg 187 248 212 152 242 191 1232
Jonas Halling Iversen Ravnsborg 150 179 201 194 226 180 1130
      533 639 595 532 654 581 3534
 
20
Oscar Emil PorskrogStenhuset 201 169 222 231 149 202 1174
Anders Nørgaard JensenStenhuset 195 214 215 193 170 198 1185
Henrik KlujeffStenhuset 167 170 209 204 183 192 1125
      563 553 646 628 502 592 3484
 
21
Lars NielsenEnghaven 226 234 215 200 177 201 1253
Kent WigmanBrasilia 199 208 171 128 237 166 1109
Henrik JørgensenEnghaven 178 197 172 139 158 189 1033
      603 639 558 467 572 556 3395
 
22
Alex Mørch SøndergaardSilkeborg Bowling Team 236 191 140 179 200 139 1085
Thomas M. K. JensenSydjysk Bowlingteam 212 223 185 137 246 272 1275
Marcus Hauschildt ScharfSilkeborg Bowling Team 169 178 175 161 179 166 1028
      617 592 500 477 625 577 3388
 
23
Torben JørgensenBK Outsiders 200 150 193 200 173 233 1149
Casper Frohn SejbjergBK Outsiders 205 149 248 155 191 153 1101
Lasse Vesterdorf ThomsenBK Outsiders 159 165 198 190 223 194 1129
      564 464 639 545 587 580 3379
 
24
Allan KehletSydjysk Bowlingteam 166 196 184 209 160 186 1101
Jesper Sandvej NielsenSydjysk Bowlingteam 189 184 224 201 214 171 1183
Søren Zinch StokholmSydjysk Bowlingteam 183 156 151 194 208 169 1061
      538 536 559 604 582 526 3345
 
25
Michael SørensenS.A.S. 187 221 289 167 148 233 1245
Robert MathiasenFBK 2000 144 179 158 201 247 156 1085
Carsten TraneS.A.S. 169 141 208 159 167 167 1011
      500 541 655 527 562 556 3341
 
26
Jørgen LarsenEnghaven 186 166 186 246 181 225 1190
Simon Hartig ChristensenSønderborg BK 146 193 210 162 157 177 1045
Jakob Borgen LarsenStenhuset 149 178 202 160 184 220 1093
      481 537 598 568 522 622 3328
 
27
Tommy Rene BrodersenLBC 2012 176 159 226 177 248 209 1195
Patrick ErichsenBK Center 122 180 177 180 192 174 1025
Carsten GjertsenPin-Crackers 199 185 150 233 138 195 1100
      497 524 553 590 578 578 3320
 
28
Ole JensenFight 166 180 226 197 154 201 1124
Ole K. KristensenFight 145 134 178 182 161 213 1013
Jimmi LaustsenFight 208 159 149 149 171 257 1093
      519 473 553 528 486 671 3230
 
29
Flemming PedersenBK Tarm 158 223 183 177 144 182 1067
Niels Erik Tang SørensenBK Tarm 178 145 119 168 224 174 1008
Kent RieperSydjysk Bowlingteam 149 191 178 206 206 204 1134
      485 559 480 551 574 560 3209
 
30
Ole JohannesenRBK 90 203 151 180 158 222 223 1137
Peter ThomassenRBK 90 195 163 216 193 215 159 1141
Jan Grünewald RavnRBK 90 148 160 160 171 144 125 908
      546 474 556 522 581 507 3186
 
31
Danny FoldagerBK Skawbo 136 193 199 165 163 195 1051
Mads PedersenLBC 187 170 193 203 162 190 1105
Arne HansenLBC 199 194 164 148 157 151 1013
      522 557 556 516 482 536 3169
 
32
Henrik MelchiorsenStars and Strikes 193 192 165 243 181 205 1179
Lars Jonsgaard JensenStars and Strikes 132 115 166 184 192 166 955
Søren LassenStars and Strikes 168 149 133 157 232 129 968
      493 456 464 584 605 500 3102
 
33
Frederik Moustgård MikkelsenBK Skive 190 180 109 204 144 166 993
Thomas Buchart AndersenHIK-bowling 170 192 186 178 163 162 1051
Tonny Leth MikkelsenBK Skive 202 181 200 151 154 162 1050
      562 553 495 533 461 490 3094
 
34
Povl Martin JensenEnghaven 133 139 157 145 200 168 942
Peter Frank JørgensenLBC 2012 186 180 194 194 201 195 1150
Thomas Harbo HelstrandEnghaven 156 137 181 142 154 150 920
      475 456 532 481 555 513 3012
 
35
Hans Roesen WahlEnghaven 117 143 181 165 145 176 927
Brian ThomsenEnghaven 149 135 164 151 202 216 1017
Henrik NielsenEnghaven 184 196 123 136 202 165 1006
      450 474 468 452 549 557 2950
 
36
Svend Erik KristensenStenhuset 189 188 155 223 127 165 1047
Kurt G. NielsenHIK-bowling 202 168 158 172 179 130 1009
Preben BangStenhuset 128 190 124 136 169 143 890
      519 546 437 531 475 438 2946
 
37
Jørgen HansenM.B.K. 07 164 184 175 158 168 177 1026
Bjarne MadsenM.B.K. 07 200 165 130 160 147 163 965
Bjarne JørgensenM.B.K. 07 149 153 176 127 135 180 920
      513 502 481 445 450 520 2911
 
38
Oliver Petri KlujeffStenhuset 129 116 178 148 119 157 847
Adam Lund HedegaardStenhuset 173 207 151 212 157 200 1100
Casper Sten LyngeStenhuset 112 0 0 0 0 0 112
      414 323 329 360 276 357 2059
 
DM Trio resultatsystem leveret af KTA Data