Kvartfinale

Pos Spillernavne og klub Indl S1 S2 S3 S4 S5 S6 Kvart Total
 
1
Mathias Grønne Ankerdal, Trekanten KIF 1492 299 216 200 259 279 259 1512 3004
Mik Stampe, Trekanten KIF 1484 223 268 212 228 259 203 1393 2877
Anders Lousdal, Trekanten KIF 1456 195 245 207 248 182 237 1314 2770
    4432 717 729 619 735 720 699 4219 8651
 
2
Bjørn Saksager Jensen, Sydjysk Bowlingteam 1452 268 226 226 218 249 183 1370 2822
Nicolas Carter, Ravnsborg 1400 257 202 212 223 237 212 1343 2743
Benjamin Kjærsgaard Kristensen, LBC 1252 203 200 255 246 184 210 1298 2550
    4104 728 628 693 687 670 605 4011 8115
 
3
Martin Øager Pedersen, BK Sisu 1442 164 247 225 238 172 212 1258 2700
Mikkel Brus Sørensen, Trekanten KIF 1319 217 192 200 214 246 190 1259 2578
Steffen Tang-Petersen, Trekanten KIF 1256 268 191 213 197 300 255 1424 2680
    4017 649 630 638 649 718 657 3941 7958
 
4
Niclas Sørensen, Sydjysk Bowlingteam 1410 258 236 265 258 225 168 1410 2820
Jimmy Dan Mortensen, LBC 1375 258 183 207 194 181 219 1242 2617
Emil Høstbo, Trekanten KIF 1219 206 220 175 264 219 201 1285 2504
    4004 722 639 647 716 625 588 3937 7941
 
5
Dan Østergaard, LBC 1557 221 204 246 201 223 192 1287 2844
Carsten Warming Hansen, LBC 1326 223 223 204 238 216 226 1330 2656
Jesper Agerbo, S.A.S. 1263 208 184 190 152 143 188 1065 2328
    4146 652 611 640 591 582 606 3682 7828
 
6
Kim Kaewmak Lomholt, S.A.S. 1382 246 202 184 181 226 167 1206 2588
Anders Tausø Christensen, S.A.S. 1234 247 196 258 177 201 214 1293 2527
David Günther, S.A.S. 1231 245 245 212 207 192 216 1317 2548
    3847 738 643 654 565 619 597 3816 7663
 
7
Daniel Wigman, Brasilia 1476 193 168 156 191 212 192 1112 2588
Martin Wozny, Brasilia 1374 212 170 222 180 231 184 1199 2573
Søren Åhman Hansen, Brasilia 1154 193 210 237 247 176 157 1220 2374
    4004 598 548 615 618 619 533 3531 7535
 
8
Jimmy Reimer Leen, Sydjysk Bowlingteam 1383 210 173 257 222 224 249 1335 2718
Buster Mads Christensen, Ravnsborg 1241 216 200 259 220 161 190 1246 2487
Lasse G. Thomsen, Sydjysk Bowlingteam 1091 217 178 225 225 143 226 1214 2305
    3715 643 551 741 667 528 665 3795 7510
 
9
Tim Stampe, Trekanten KIF 1329 196 180 166 205 254 211 1212 2541
Rasmus Holtet Bering, Ravnsborg 1247 227 187 245 211 203 177 1250 2497
Patrik Jannik Sørensen, LBC 1198 182 228 258 165 192 214 1239 2437
    3774 605 595 669 581 649 602 3701 7475
 
10
Jesper Lund Hedegaard, LBC 1336 231 202 203 178 200 201 1215 2551
Martin L. H. Larsen, LBC 1334 214 194 169 187 207 199 1170 2504
Jens Bjergegaard, LBC 1185 184 186 197 186 195 197 1145 2330
    3855 629 582 569 551 602 597 3530 7385
 
11
Lars Høberg, LBC 1322 273 220 219 201 191 160 1264 2586
Rasmus Robert Hyldahl, LBC 1228 167 246 203 204 167 152 1139 2367
Michael Bai Ernst, LBC 1223 191 174 181 229 176 212 1163 2386
    3773 631 640 603 634 534 524 3566 7339
 
12
John Guldbæk, LBC 1309 180 181 178 175 176 158 1048 2357
Johnni Taylor Adsbøl, Stars and Strikes 1301 215 205 235 192 167 167 1181 2482
Mathias S. Madsen, S.A.S. 1139 200 171 221 191 167 254 1204 2343
    3749 595 557 634 558 510 579 3433 7182
 
DM Trio resultatsystem leveret af KTA Data